人员规模 | 30人 | 研发人数 | - | |||||||||
年销售额 | 1000万人民币 | 体系认证 | - | |||||||||
公司网址 | - | |||||||||||
配套客户 |
|
|||||||||||
直接出口经验 | 有 | 年出口额 | - | |||||||||
出口市场 | 欧美 日韩 中东 | |||||||||||
主营产品 | 第三方检测认证机构,主营产品的检测试验,产品认证服务(CE/FCC/ROHS/UL/CB/ELT等),汽车零部件综合检测试验基地,汽车EMC+可靠性检测试验基地,无线电设备检测认证基地,多媒体检测认证基地,家电检测认证基地,新能源电池检测认证基地,照明灯具检测认证基地 *化学检测试验基地 |
|||||||||||
法定代表人 | 邱志伟 | 注册资本 | 2000万人民币 |
经营状态 | 存续 | 实缴资本 | - |
统一社会信用代码 | 91320594MA260BRR91 | 成立时间 | 2021-05-12 |
注册号 | 320594001329931 | 纳税人识别号 | 91320594MA260BRR91 |
公司性质 | 民营企业 | 组织机构代码 | MA260BRR-9 |
核准日期 | 2021-10-15 | 所属行业 | - |
所属地 | 江苏省 | 登记机关 | 苏州工业园区市场监督管理局 |
曾用名 | - | 英文名 | Suzhou Lixun Standard Technology Service Co., Ltd. |
人员规模 | 30人 | 营业期限 | 2021-05-12至无固定期限 |
参保人数 | - | 注册地址 | 苏州市漕湖街道周思墩路16号4号厂房 |
登录查看联系方式